← 返回列表

002799.XSHE

买入日期: 2025-02-11 | 回测ID: 111

📌 交易概览

买入日期
2025-02-11
买入价格
8.47
卖出日期
2025-02-25
卖出价格
8.11
收益
-4.45%
卖出原因
到期持10日
持仓天数
10天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.86
5日涨幅 ≤ 20% 9.57%
当日涨幅 ≤ 7% 1.07%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 8.47 > 8.31
量比 ≥ 1.0 1.10
大单净流入 > 0 16.87%
DIF > -1 -0.4682
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 70.11 / 5.57

📊 信号日完整指标 (2025-02-11)

价格
开 8.35 | 高 8.55
低 8.26 | 收 8.47
均线
MA5 8.22
MA10 8.14
MA20 8.02
MA55 8.31
箱体
箱顶 9.89
箱底 6.77
突破 0
RPS排名
RPS5 70.11
RPS10 5.57
RPS20 78.48
量能
量比 1.10
5日收益 9.57%
MACD
DIF -0.4682
DEA -0.2503
MACD -0.4358
大单资金
16.87%
综合评分
signal_pocket -13.96

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-02-11 买入价: 8.47 持股天数: 10天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-02-11 📌 8.35 8.55 8.26 8.47 1.07% 2.03% -1.43% 0.00% 200000元 200000元 1.10 70 16.87% 6.77~9.89 ▼-0.436 买入23612股
2025-02-12 8.32 8.41 8.28 8.39 -0.94% -0.71% -2.24% -0.94% 198111元 198111元 0.83 51 -19.36% 7.05~9.89 ▼-0.307 持有
2025-02-13 8.34 8.55 8.25 8.42 0.36% 1.91% -1.67% -0.59% 198819元 198819元 0.99 77 6.17% 7.05~9.89 ▼-0.020 持有
2025-02-14 8.34 8.39 8.15 8.18 -2.85% -0.36% -3.21% -3.42% 193152元 193152元 0.86 26 -22.57% 7.05~9.89 ▲0.063 持有
2025-02-17 8.18 8.45 8.18 8.39 2.57% 3.30% 0.00% -0.94% 198111元 198111元 0.99 28 -6.55% 7.05~9.89 ▲0.293 持有
2025-02-18 8.34 8.36 7.90 7.93 -5.48% -0.36% -5.84% -6.38% 187249元 187249元 0.95 17 -18.97% 7.05~9.89 ▲0.463 持有
2025-02-19 7.95 8.05 7.86 8.02 1.13% 1.51% -0.88% -5.31% 189374元 189374元 0.66 6 -8.74% 7.43~9.89 ▲0.338 持有
2025-02-20 8.00 8.76 7.99 8.38 4.49% 9.23% -0.37% -1.06% 197875元 197875元 1.79 65 4.95% 7.62~9.89 ▲0.125 持有
2025-02-21 8.31 8.47 8.10 8.25 -1.55% 1.07% -3.34% -2.60% 194805元 194805元 1.09 26 -14.85% 7.62~9.89 ▲0.052 持有
2025-02-24 8.24 8.36 8.16 8.21 -0.48% 1.33% -1.09% -3.07% 193861元 193861元 0.75 53 -2.38% 7.62~9.89 ▼-0.049 持有
2025-02-25 8.13 8.26 8.06 8.11 -1.22% 0.61% -1.83% -4.25% 191499元 191499元 0.57 56 -13.10% 7.62~9.89 ▼-0.047 卖出(8.11) 卖出价:8.11
卖出价:8.11