← 返回列表

601121.XSHG

买入日期: 2025-08-25 | 回测ID: 107

📌 交易概览

买入日期
2025-08-25
买入价格
6.98
卖出日期
2025-10-14
卖出价格
7.12
收益
1.81%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ✅ 1
close/箱顶 ≤ 1.1 1.00
5日涨幅 ≤ 20% 6.56%
当日涨幅 ≤ 7% 4.96%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 6.98 > 6.39
量比 ≥ 1.0 1.98
大单净流入 > 0 15.98%
DIF > -1 -0.1303
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 86.69 / 41.36

📊 信号日完整指标 (2025-08-25)

价格
开 6.69 | 高 7.03
低 6.65 | 收 6.98
均线
MA5 6.71
MA10 6.69
MA20 6.60
MA55 6.39
箱体
箱顶 6.96
箱底 6.28
突破 1
RPS排名
RPS5 86.69
RPS10 41.36
RPS20 60.09
量能
量比 1.98
5日收益 6.56%
MACD
DIF -0.1303
DEA -0.0698
MACD -0.1210
大单资金
15.98%
综合评分
signal_pocket 34.18

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-08-25 买入价: 6.98 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-08-25 📌 6.69 7.03 6.65 6.98 4.96% 5.71% 0.00% 0.00% 200000元 200000元 1.98 87 15.98% 突破6.96 ▼-0.121 买入28653股
2025-08-26 6.92 6.92 6.75 6.77 -3.01% -0.86% -3.30% -3.01% 193983元 193983元 1.14 60 -6.85% 6.28~7.03 ▼-0.123 持有
2025-08-27 6.77 6.77 6.57 6.59 -2.66% 0.00% -2.95% -5.59% 188825元 188825元 0.92 49 -9.65% 6.28~7.03 ▼-0.120 持有
2025-08-28 6.58 6.68 6.50 6.67 1.21% 1.37% -1.37% -4.44% 191117元 191117元 0.77 70 4.01% 6.28~7.03 ▼-0.021 持有
2025-08-29 6.76 6.82 6.67 6.72 0.75% 2.25% 0.00% -3.72% 192550元 192550元 0.77 37 12.14% 6.28~7.03 ▲0.053 持有
2025-09-01 6.74 6.93 6.64 6.92 2.98% 3.12% -1.19% -0.86% 198281元 198281元 1.09 81 8.21% 6.28~7.03 ▲0.079 持有
2025-09-02 6.90 6.90 6.74 6.79 -1.88% -0.29% -2.60% -2.72% 194556元 194556元 0.91 80 -18.63% 6.33~7.03 ▲0.087 持有
2025-09-03 6.80 6.87 6.58 6.61 -2.65% 1.18% -3.09% -5.30% 189398元 189398元 0.80 72 -20.11% 6.33~7.03 ▲0.072 持有
2025-09-04 6.60 6.74 6.60 6.71 1.51% 1.97% -0.15% -3.87% 192264元 192264元 0.89 77 -5.64% 6.33~7.03 ▲0.054 持有
2025-09-05 6.70 6.70 6.61 6.68 -0.45% -0.15% -1.49% -4.30% 191404元 191404元 0.71 33 -2.99% 6.34~7.03 ▲0.023 持有
2025-09-08 6.69 6.84 6.66 6.81 1.95% 2.40% -0.30% -2.44% 195129元 195129元 0.86 45 6.52% 6.50~7.03 ▼-0.012 持有
2025-09-09 6.81 6.98 6.76 6.89 1.17% 2.50% -0.73% -1.29% 197421元 197421元 1.42 75 5.49% 6.50~7.03 ▼-0.021 持有
2025-09-10 6.83 6.95 6.78 6.91 0.29% 0.87% -1.60% -1.00% 197994元 197994元 1.04 64 -5.83% 6.50~7.03 ▼-0.022 持有
2025-09-11 6.89 6.92 6.79 6.84 -1.01% 0.14% -1.74% -2.01% 195989元 195989元 1.03 66 -14.69% 6.50~7.03 ▼-0.028 持有
2025-09-12 6.84 7.05 6.81 7.00 2.34% 3.07% -0.44% 0.29% 200573元 200573元 1.53 81 9.76% 6.50~7.03 ▲0.030 持有
2025-09-15 7.00 7.08 6.90 6.97 -0.43% 1.14% -1.43% -0.14% 199713元 199713元 0.97 60 0.96% 6.50~7.05 ▲0.017 持有
2025-09-16 7.00 7.04 6.82 6.95 -0.29% 1.00% -2.15% -0.43% 199140元 199140元 0.85 41 -16.96% 6.50~7.08 ▼-0.036 持有
2025-09-17 6.92 6.94 6.86 6.91 -0.58% -0.14% -1.29% -1.00% 197994元 197994元 0.55 59 -9.73% 6.50~7.08 ▼-0.049 持有
2025-09-18 6.89 6.91 6.68 6.73 -2.60% 0.00% -3.33% -3.58% 192837元 192837元 0.97 16 -4.14% 6.50~7.08 ▼-0.024 持有
2025-09-19 6.69 6.86 6.68 6.77 0.59% 1.93% -0.74% -3.01% 193983元 193983元 0.89 29 -11.32% 6.50~7.08 ▲0.039 持有
2025-09-22 6.80 6.86 6.64 6.73 -0.59% 1.33% -1.92% -3.58% 192837元 192837元 0.80 42 -12.59% 6.50~7.08 ▲0.053 持有
2025-09-23 6.70 6.72 6.44 6.59 -2.08% -0.15% -4.31% -5.59% 188825元 188825元 0.96 44 -4.99% 6.50~7.08 ▲0.034 持有
2025-09-24 6.59 6.67 6.54 6.66 1.06% 1.21% -0.76% -4.58% 190831元 190831元 0.63 50 -3.43% 6.44~7.08 ▲0.038 持有
2025-09-25 6.68 6.78 6.57 6.59 -1.05% 1.80% -1.35% -5.59% 188825元 188825元 0.90 30 -1.74% 6.44~7.08 ▲0.041 持有
2025-09-26 6.56 6.69 6.52 6.63 0.61% 1.52% -1.06% -5.01% 189971元 189971元 0.81 50 -11.87% 6.44~7.08 ▲0.071 持有
2025-09-29 6.65 6.77 6.56 6.77 2.11% 2.11% -1.06% -3.01% 193983元 193983元 1.27 75 -4.83% 6.44~7.08 ▲0.093 持有
2025-09-30 6.75 7.07 6.75 7.00 3.40% 4.43% -0.30% 0.29% 200573元 200573元 2.24 90 -1.34% 6.44~7.08 ▲0.082 持有
2025-10-09 7.21 7.59 7.21 7.34 4.86% 8.43% 3.00% 5.16% 210315元 210315元 2.27 95 -0.80% 突破7.08 ▲0.013 持有
2025-10-10 7.11 7.30 7.06 7.22 -1.63% -0.54% -3.81% 3.44% 206877元 206877元 1.17 93 -14.63% 6.44~7.59 ▲0.013 持有
2025-10-13 7.00 7.28 6.99 7.22 0.00% 0.83% -3.19% 3.44% 206877元 206877元 0.80 89 -4.10% 6.44~7.59 ▲0.001 持有
2025-10-14 7.31 7.43 7.07 7.12 -1.39% 2.91% -2.08% 2.01% 204011元 204011元 0.69 72 -10.10% 6.44~7.59 ▼-0.004 卖出(7.12) 卖出价:7.12
卖出价:7.12