← 返回列表

600594.XSHG 益佰制药

买入日期: 2024-12-06 | 回测ID: 107

📌 交易概览

买入日期
2024-12-06
买入价格
4.20
卖出日期
2024-12-26
卖出价格
3.70
收益
-12.10%
卖出原因
止损-10%
持仓天数
14天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.99
5日涨幅 ≤ 20% 5.26%
当日涨幅 ≤ 7% 3.19%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 4.20 > 3.73
量比 ≥ 1.0 1.41
大单净流入 > 0 15.70%
DIF > -1 -0.0177
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 55.31 / 70.13

📊 信号日完整指标 (2024-12-06)

价格
开 4.08 | 高 4.22
低 4.03 | 收 4.20
均线
MA5 4.12
MA10 4.03
MA20 4.01
MA55 3.73
箱体
箱顶 4.25
箱底 3.79
突破 0
RPS排名
RPS5 55.31
RPS10 70.13
RPS20 65.48
量能
量比 1.41
5日收益 5.26%
MACD
DIF -0.0177
DEA -0.0111
MACD -0.0132
大单资金
15.70%
综合评分
signal_pocket -7.15

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2024-12-06 买入价: 4.20 持股天数: 14天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2024-12-06 📌 4.08 4.22 4.03 4.20 3.19% 3.69% -0.98% 0.00% 200000元 200000元 1.41 55 15.70% 3.79~4.25 ▼-0.013 买入47619股
2024-12-09 4.23 4.32 4.15 4.20 0.00% 2.86% -1.19% 0.00% 200000元 200000元 1.37 74 -18.20% 3.79~4.25 ▼-0.044 持有
2024-12-10 4.29 4.32 4.14 4.15 -1.19% 2.86% -1.43% -1.19% 197619元 197619元 1.04 63 -13.90% 3.79~4.32 ▼-0.035 持有
2024-12-11 4.16 4.48 4.14 4.39 5.78% 7.95% -0.24% 4.52% 209048元 209048元 1.71 88 18.89% 突破4.32 ▼-0.058 持有
2024-12-12 4.39 4.52 4.35 4.50 2.51% 2.96% -0.91% 7.14% 214286元 214286元 1.27 86 6.62% 突破4.48 ▼-0.138 持有
2024-12-13 4.49 4.53 4.31 4.32 -4.00% 0.67% -4.22% 2.86% 205714元 205714元 0.89 73 -15.41% 3.79~4.52 ▼-0.149 持有
2024-12-16 4.31 4.44 4.26 4.39 1.62% 2.78% -1.39% 4.52% 209048元 209048元 0.70 88 2.42% 3.79~4.53 ▼-0.157 持有
2024-12-17 4.36 4.39 4.13 4.14 -5.69% 0.00% -5.92% -1.43% 197143元 197143元 0.84 47 -9.98% 3.79~4.53 ▼-0.132 持有
2024-12-18 4.13 4.22 4.07 4.15 0.24% 1.93% -1.69% -1.19% 197619元 197619元 0.62 31 -2.56% 3.79~4.53 ▼-0.095 持有
2024-12-19 4.10 4.18 4.01 4.07 -1.93% 0.72% -3.37% -3.10% 193810元 193810元 0.65 31 -1.36% 3.79~4.53 ▼-0.060 持有
2024-12-20 4.08 4.13 4.03 4.12 1.23% 1.47% -0.98% -1.90% 196190元 196190元 0.61 16 3.39% 3.79~4.53 ▲0.003 持有
2024-12-23 4.10 4.11 3.92 3.93 -4.61% -0.24% -4.85% -6.43% 187143元 187143元 1.15 28 -1.42% 3.79~4.53 ▲0.054 持有
2024-12-24 4.00 4.32 3.91 4.24 7.89% 9.92% -0.51% 0.95% 201905元 201905元 3.15 83 8.73% 3.79~4.53 ▲0.032 持有
2024-12-25 4.10 4.13 3.82 3.82 -9.91% -2.59% -9.91% -9.05% 181905元 181905元 1.30 34 -26.15% 3.79~4.53 ▲0.074 止损
2024-12-26 3.63 3.79 3.61 3.70 -3.14% -0.79% -5.50% -11.90% 176190元 176190元 0.90 14 -12.37% 3.82~4.53 ▲0.149 卖出(3.70) 卖出价:3.70
卖出价:3.70