| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 📌 | 47.28 | 47.67 | 47.10 | 47.62 | 0.89% | 1.00% | -0.21% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.09 | 63 | 17.65% | 44.45~47.88 | ▲0.203 | 买入4199股 |
| 2025-07-09 | 47.50 | 47.77 | 47.13 | 47.13 | -1.03% | 0.31% | -1.03% | -1.03% | 197942元 | 197942元 | 1.01 | 65 | -4.37% | 44.72~47.88 | ▲0.161 | 持有 |
| 2025-07-10 | 47.10 | 48.55 | 47.10 | 48.24 | 2.36% | 3.01% | -0.06% | 1.30% | 202604元 | 202604元 | 1.66 | 67 | 10.18% | 突破47.88 | ▲0.074 | 持有 |
| 2025-07-11 | 46.28 | 46.50 | 45.62 | 45.64 | -1.30% | -3.61% | -5.43% | -4.16% | 191684元 | 191684元 | 1.37 | 7 | -4.79% | 44.95~48.55 | ▲0.365 | 持有 |
| 2025-07-14 | 45.65 | 46.09 | 45.44 | 45.57 | -0.15% | 0.99% | -0.44% | -4.30% | 191390元 | 191390元 | 0.73 | 6 | 8.55% | 44.95~48.55 | ▲0.689 | 持有 |
| 2025-07-15 | 45.77 | 45.92 | 44.80 | 45.22 | -0.77% | 0.77% | -1.69% | -5.04% | 189920元 | 189920元 | 0.75 | 10 | -1.55% | 45.37~48.55 | ▲1.119 | 持有 |
| 2025-07-16 | 45.26 | 45.54 | 44.88 | 45.11 | -0.24% | 0.71% | -0.75% | -5.27% | 189458元 | 189458元 | 0.54 | 3 | -4.31% | 44.80~48.55 | ▲1.491 | 持有 |
| 2025-07-17 | 45.10 | 45.33 | 44.91 | 45.00 | -0.24% | 0.49% | -0.44% | -5.50% | 188996元 | 188996元 | 0.61 | 25 | -4.26% | 44.80~48.55 | ▲1.311 | 持有 |
| 2025-07-18 | 45.05 | 45.16 | 44.74 | 45.05 | 0.11% | 0.36% | -0.58% | -5.40% | 189206元 | 189206元 | 0.98 | 30 | 1.60% | 44.80~48.55 | ▲1.086 | 持有 |
| 2025-07-21 | 45.05 | 45.23 | 44.83 | 44.85 | -0.44% | 0.40% | -0.49% | -5.82% | 188366元 | 188366元 | 1.06 | 12 | 14.40% | 44.74~48.55 | ▲1.056 | 持有 |
| 2025-07-22 | 44.85 | 44.98 | 44.21 | 44.94 | 0.20% | 0.29% | -1.43% | -5.63% | 188744元 | 188744元 | 1.57 | 21 | 6.16% | 44.74~48.55 | ▲1.113 | 持有 |
| 2025-07-23 | 44.97 | 45.70 | 44.96 | 45.12 | 0.40% | 1.69% | 0.04% | -5.25% | 189500元 | 189500元 | 1.30 | 49 | 5.33% | 44.21~48.55 | ▲1.033 | 持有 |
| 2025-07-24 | 45.21 | 45.36 | 44.80 | 44.88 | -0.53% | 0.53% | -0.71% | -5.75% | 188492元 | 188492元 | 1.12 | 27 | 6.59% | 44.21~48.55 | ▲1.095 | 持有 |
| 2025-07-25 | 44.84 | 45.17 | 44.75 | 44.83 | -0.11% | 0.65% | -0.29% | -5.86% | 188282元 | 188282元 | 0.90 | 42 | 2.44% | 44.21~48.55 | ▲1.149 | 持有 |
| 2025-07-28 | 44.80 | 45.16 | 44.41 | 44.44 | -0.87% | 0.74% | -0.94% | -6.68% | 186644元 | 186644元 | 0.80 | 27 | 6.16% | 44.21~48.55 | ▲1.307 | 持有 |
| 2025-07-29 | 44.44 | 44.80 | 44.14 | 44.14 | -0.68% | 0.81% | -0.68% | -7.31% | 185384元 | 185384元 | 1.02 | 11 | 0.08% | 44.21~48.55 | ▲1.299 | 止损 |
| 2025-07-30 | 44.17 | 44.75 | 43.93 | 44.42 | 0.63% | 1.38% | -0.48% | -6.72% | 186560元 | 186560元 | 0.98 | 43 | 7.51% | 44.14~48.55 | ▲1.507 | 持有 |
| 2025-07-31 | 44.40 | 44.56 | 43.85 | 44.48 | 0.14% | 0.32% | -1.28% | -6.59% | 186812元 | 186812元 | 1.02 | 67 | 7.78% | 43.93~48.55 | ▲0.964 | 持有 |
| 2025-08-01 | 44.50 | 44.97 | 44.35 | 44.42 | -0.13% | 1.10% | -0.29% | -6.72% | 186560元 | 186560元 | 0.86 | 73 | 10.10% | 43.85~48.55 | ▲0.563 | 持有 |
| 2025-08-04 | 44.31 | 44.97 | 44.31 | 44.90 | 1.08% | 1.24% | -0.25% | -5.71% | 188576元 | 188576元 | 0.75 | 78 | 6.91% | 43.85~48.55 | ▲0.140 | 持有 |
| 2025-08-05 | 44.78 | 45.40 | 44.64 | 45.25 | 0.78% | 1.11% | -0.58% | -4.98% | 190046元 | 190046元 | 0.90 | 65 | 14.42% | 43.85~48.55 | ▼-0.218 | 持有 |
| 2025-08-06 | 45.29 | 45.73 | 45.11 | 45.12 | -0.29% | 1.06% | -0.31% | -5.25% | 189500元 | 189500元 | 0.78 | 35 | 0.80% | 43.85~48.55 | ▼-0.465 | 持有 |
| 2025-08-07 | 45.12 | 45.60 | 44.96 | 45.15 | 0.07% | 1.06% | -0.35% | -5.19% | 189626元 | 189626元 | 0.88 | 45 | 7.72% | 43.85~48.55 | ▼-0.609 | 持有 |
| 2025-08-08 | 45.20 | 45.28 | 44.53 | 44.53 | -1.37% | 0.29% | -1.37% | -6.49% | 187022元 | 187022元 | 0.95 | 21 | -11.69% | 43.85~46.50 | ▼-0.663 | 持有 |
| 2025-08-11 | 44.53 | 44.63 | 44.10 | 44.10 | -0.97% | 0.22% | -0.97% | -7.39% | 185216元 | 185216元 | 1.09 | 6 | -4.28% | 43.85~46.09 | ▼-0.601 | 止损 |
| 2025-08-12 | 44.13 | 44.48 | 44.00 | 44.00 | -0.23% | 0.86% | -0.23% | -7.60% | 184796元 | 184796元 | 1.14 | 13 | -0.20% | 43.85~45.92 | ▼-0.474 | 止损 |
| 2025-08-13 | 44.14 | 44.25 | 43.49 | 43.54 | -1.05% | 0.57% | -1.16% | -8.57% | 182864元 | 182864元 | 1.51 | 6 | -8.65% | 43.85~45.73 | ▼-0.368 | 止损 |
| 2025-08-14 | 43.55 | 43.94 | 43.50 | 43.78 | 0.55% | 0.92% | -0.09% | -8.06% | 183872元 | 183872元 | 1.08 | 38 | 6.98% | 43.49~45.73 | ▼-0.312 | 止损 |
| 2025-08-15 | 43.66 | 43.74 | 43.30 | 43.30 | -1.10% | -0.09% | -1.10% | -9.07% | 181856元 | 181856元 | 1.29 | 33 | 1.33% | 43.49~45.73 | ▼-0.294 | 止损 |
| 2025-08-18 | 43.10 | 43.67 | 42.89 | 43.51 | 0.48% | 0.85% | -0.95% | -8.63% | 182738元 | 182738元 | 1.16 | 25 | 5.30% | 43.30~45.73 | ▼-0.359 | 止损 |
| 2025-08-19 | 43.45 | 43.70 | 43.29 | 43.40 | -0.25% | 0.44% | -0.51% | -8.86% | 182276元 | 182276元 | 0.72 | 31 | 3.92% | 42.89~45.73 | ▼-0.299 |
卖出(43.40) 卖出价:43.40
卖出价:43.40 |